informa 公司日前发布的2018年度药物研发报告,按 pharmaprojects 数据库各司管线药物数量给出了2018年度全球药物研发制药公司25强榜单,前三名为诺华、强生和阿斯利康。
下面是详细榜单:
2018 | 2017 | 公司 |
2 0 1 8 |
2 0 1 7 |
1 | 1 | 诺华 | 223 | 251 |
2 | 5 | 强生 | 216 | 214 |
3 | 6 | 阿斯利康 | 205 | 213 |
4 | 3 | 辉瑞 | 192 | 232 |
5 | 7 | 罗氏 | 191 | 206 |
6 | 2 | 葛兰素史克 | 191 | 250 |
7 | 4 | 默沙东 | 191 | 229 |
8 | 8 | 赛诺菲 | 179 | 193 |
9 | 10 | 武田 | 164 | 141 |
10 | 9 | 施贵宝 | 134 | 144 |
11 | 11 | 礼来 | 121 | 126 |
12 | 13 | 拜耳 | 111 | 112 |
13 | 12 | 艾尔建 | 108 | 122 |
14 | 14 | 第一三共 | 105 | 105 |
15 | 16 | 艾伯维 | 98 | 102 |
16 | 19 | 勃林格殷格翰 | 92 | 88 |
17 | 15 | 安斯泰来 | 92 | 104 |
18 | 21 | 大冢制药 | 89 | 86 |
19 | 17 | 安进 | 87 | 94 |
20 | 23 | 新基 | 85 | 76 |
21 | 20 | 卫材 | 84 | 87 |
22 | 18 | 夏尔 | 67 | 93 |
23 | 27 | 吉利德 | 66 | 62 |
24 | 22 | 梯瓦 | 66 | 82 |
25 | 25 | ligand | 65 | 66 |
从榜单可以看出,诺华公司进一步巩固了其去年的研发霸主地位,依然位居研发榜首位,不过其管线药物规模较去年减少了28种,以致今年和前天公司相比领先优势不多,强生因为收购爱可泰隆前进了三个名次,跃居榜单第二名,另外,阿斯利康也前进了三个名次,位居第三名。
对于榜单中的其他公司,名次较2017年也有了些变化,葛兰素史克的首席执行官 emma walmsley 今年实现了对研发管线的精简和重构,名次由第二名下跌到第六名,而吉利德去年滑出25强,今年重新进入。
(本文选自医药代表)